Tarieven
Tarieven |
||||
Tariefperiode | Weekend | Langweekend | Midweek | Week |
01-01-2023 tot 31-03-2023 | € 1400.- | € 1550.- | € 1400.- | € 2400.- |
01-04-2023 tot 31-10-2023 | € 1540.- | € 1700.- | € 1540.- | € 2790.- |
01-11-2023 tot 30-11-2023 | € 1400.- | € 1550.- | € 1400.- | € 2400.- |
01-12-2023 tot 31-12-2023 | € 1300.- | € 1440.- | € 1300.- | € 2300.- |
Feestdagprijzen | Prijs | Huurperiode | ||
vr 07-04-2023 tot ma 10-04-2023 Pasen | € 1940.- | vr 16.00 tot ma 16.00 uur | ||
wo 17-05-2023 tot zon 21-05-2023 Hemelvaart | € 2210.- | wo 16.00 tot ma 10.00 uur | ||
vr 26-05-2023 tot ma 29-05-2023 Pinksteren | € 1900.- | vr 16.00 tot ma 16.00 uur | ||
Zon 24-12-2023 tot wo 27-12-2023 Kerstmis | € 2260.- | zo 16.00 tot wo 11.00 uur | ||
ma 25-12-2023 tot ma 01-01-2023 oud en nieuw | € 2700.- | ma 16.00 tot ma 16.00 uur | ||
Wo 28-12-2023 tot wo 03-01-2023 oud en nieuw | € 3100.- | wo 16.00 tot wo 11.00 uur | ||
Vr 29-12-2023 tot ma 01-01-2024 oud en nieuw | € 2400.- | vr 16.00 tot ma 16.00 uur | ||
Bijkomende kosten: | ||||
Schoonmaakkosten | € 150.- | |||
Toeristenbelasting p.p.p.n. vanaf 14 jaar | € 2.00 | |||
Borg | € 350.- | |||
Energiekosten (periode 01.04 tot 31-10) | € 80.- | |||
Energiekosten (periode 01-11 tot 31-03) | € 90,- | |||
"NA BEVESTIGING VAN EEN OPTIE HEBBEN DE GASTEN MAXIMAAL 4 DAGEN BEDENKTIJD OM TE RESERVEREN" |